5 PER MILLE
VISITA MEDICA - SANDRIGO
VISITA MEDICA - THIENE
RISULTATI ULTIMA GIORNATA
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14/12/2025 | Under 13 AXIS ITALIA | 0-3 | NPV U13 AP |
| 4 | 14/12/2025 | 3-2 | USD ALTAIR BLU | |
| 7 | 14/12/2025 | POYBREX FABRIS MICHELE | 3-0 | |
| 13 | 13/12/2025 | UNDER 16 2P COSTRUZIONI | 3-0 | BI-MEC POYBREX |
| 10 | 12/12/2025 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0-3 | 2 DIVISIONE AREAVERDE |
| 10 | 11/12/2025 | UNDER 16 2P COSTRUZIONI | 3-0 | VOLLEY SANDRIGO |
| 12 | 06/12/2025 | DOTTCOMM POVOLARO | 3-0 | UNDER 16 2P COSTRUZIONI |
| 8 | 06/12/2025 | UNDER 14 VITROPLAST | 1-3 | SPEA |
| 6 | 06/12/2025 | 3-0 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | |
| 1 | 04/12/2025 | CENTRO PAGHE CAVAZZALE | 3-1 | 2 DIVISIONE AREAVERDE |
| 6 | 02/12/2025 | GPS GROUP VERDE | 3-1 | Under 13 AXIS ITALIA |
| 3 | 30/11/2025 | U.S.TORRI BIANCA | 3-0 | UNDER 14 VITROPLAST |
| 5 | 30/11/2025 | U13 CAVAZZALE | 3-0 | |
| 11 | 29/11/2025 | UNDER 16 2P COSTRUZIONI | 3-0 | GSGAZZO |
CONTRIBUTO REGIONE VENETO
I PROSSIMI IMPEGNI DELLE NOSTRE SQUADRE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Sab 20/12/25 18.30 | FIDES PALLAVOLO | UNDER 16 2P COSTRUZIONI | ![]() |
| 11 | Sab 20/12/25 20.30 | 2 DIVISIONE AREAVERDE | Repack Castellana SP | ![]() |
| 1 | Dom 21/12/25 11.00 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | ![]() |
DIVENTA NOSTRO SPONSOR !
MAIN SPONSOR
GLI SPONSOR DELLA NOSTRA SOCIETA'
SEGUICI SU INSTAGRAM!
INDIZIONI FIPAV 2024/2025
FIPAV VICENZA
BENEFICI DEL GIOCO CON LA PALLA
LOGO E INDIRIZZO
36030 CALDOGNO (VI)Sito generato con sistema PowerSportArea Manager