5 PER MILLE
VISITA MEDICA - SANDRIGO
VISITA MEDICA - THIENE
RISULTATI ULTIMA GIORNATA
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2026 | MAROSTICA UNDER 13 | 1-3 | Under 13 AXIS ITALIA |
| 12 | 10/01/2026 | 2 DIVISIONE AREAVERDE | 3-2 | VOLLEY CASSOLA |
| 1 | 10/01/2026 | UNDER 16 2P COSTRUZIONI | 1-3 | DOTTCOMM POVOLARO |
| 1 | 10/01/2026 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 3-0 | UNDER 14 VITROPLAST |
| 5 | 10/01/2026 | VOLLEY SANDRIGO | 0-5 | |
| 1 | 09/01/2026 | 3-0 | NPV U13 MANGO |
CONTRIBUTO REGIONE VENETO
I PROSSIMI IMPEGNI DELLE NOSTRE SQUADRE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sab 17/01/26 10.30 | UNDER 14 VITROPLAST | PRODITAL U.S.TORRI | ![]() |
| 2 | Sab 17/01/26 16.00 | Under 13 AXIS ITALIA | ASD PALLAVOLO MALO | ![]() |
| 2 | Sab 17/01/26 17.30 | A.S. S. CROCE | ![]() |
|
| 13 | Sab 17/01/26 20.30 | CAMEC BELVEDERE | 2 DIVISIONE AREAVERDE | ![]() |
| 6 | Dom 18/01/26 10.30 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | ![]() |
|
| 4 | Dom 18/01/26 18.30 | POL.CARMIGNANO | UNDER 14 VITROPLAST | ![]() |
| 3 | Sab 24/01/26 16.00 | US CASTELLO ARZIGNANO | ![]() |
|
| 3 | Sab 24/01/26 16.30 | CASTELLANA SAN PIETRO | Under 13 AXIS ITALIA | ![]() |
| 3 | Sab 24/01/26 18.00 | A.S. S. CROCE | UNDER 16 2P COSTRUZIONI | ![]() |
| 3 | Sab 24/01/26 18.30 | VOLLEY CASSOLA U14 BIANCA | UNDER 14 VITROPLAST | ![]() |
| 7 | Dom 25/01/26 16.30 | BERTI COSTRUZIONI | ![]() |
DIVENTA NOSTRO SPONSOR !
MAIN SPONSOR
GLI SPONSOR DELLA NOSTRA SOCIETA'
SEGUICI SU INSTAGRAM!
INDIZIONI FIPAV 2024/2025
FIPAV VICENZA
BENEFICI DEL GIOCO CON LA PALLA
LOGO E INDIRIZZO
36030 CALDOGNO (VI)Sito generato con sistema PowerSportArea Manager