5 PER MILLE
VISITA MEDICA - SANDRIGO
VISITA MEDICA - THIENE
RISULTATI ULTIMA GIORNATA
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25/01/2026 | BERTI COSTRUZIONI | 1-4 | |
| 2 | 25/01/2026 | RUMORI POLPETTERIA U14 | 0-3 | UNDER 14 VITROPLAST |
| 3 | 24/01/2026 | VOLLEY CASSOLA U14 BIANCA | 3-2 | UNDER 14 VITROPLAST |
| 3 | 24/01/2026 | A.S. S. CROCE | 1-3 | UNDER 16 2P COSTRUZIONI |
| 3 | 24/01/2026 | CASTELLANA SAN PIETRO | 1-3 | Under 13 AXIS ITALIA |
| 3 | 24/01/2026 | US CASTELLO ARZIGNANO | 2-3 | |
| 4 | 18/01/2026 | POL.CARMIGNANO | 2-3 | UNDER 14 VITROPLAST |
| 6 | 18/01/2026 | 5-0 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | |
| 13 | 17/01/2026 | CAMEC BELVEDERE | 0-3 | 2 DIVISIONE AREAVERDE |
| 2 | 17/01/2026 | A.S. S. CROCE | 0-3 | |
| 1 | 17/01/2026 | UNDER 14 VITROPLAST | 3-1 | FIDES PALLAVOLO BLU |
| 2 | 17/01/2026 | Under 13 AXIS ITALIA | 3-0 | ASD PALLAVOLO MALO |
| 2 | 17/01/2026 | UNDER 14 VITROPLAST | 0-3 | PRODITAL U.S.TORRI |
| 1 | 11/01/2026 | MAROSTICA UNDER 13 | 1-3 | Under 13 AXIS ITALIA |
CONTRIBUTO REGIONE VENETO
I PROSSIMI IMPEGNI DELLE NOSTRE SQUADRE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sab 31/01/26 16.00 | Under 13 AXIS ITALIA | NPV U13 MELA | ![]() |
| 5 | Sab 31/01/26 16.00 | UNDER 14 VITROPLAST | AURORA76 U14 | ![]() |
| 14 | Sab 31/01/26 21.00 | FULGOR THIENE | 2 DIVISIONE AREAVERDE | ![]() |
| 4 | Dom 01/02/26 10.30 | GPS VOLLEY GROUP VIOLA | ![]() |
|
| 3 | Dom 01/02/26 10.30 | ERCOLE-TEMPOLIBERO | UNDER 14 VITROPLAST | ![]() |
| 3 | Dom 01/02/26 16.00 | VOLLEY CASSOLA U12 REG | ![]() |
|
| 4 | Dom 01/02/26 18.30 | UNDER 16 2P COSTRUZIONI | AGB TIGERS BASSANO VOLLEY | ![]() |
| 9 | Mer 04/02/26 21.00 | 2 DIVISIONE AREAVERDE | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | ![]() |
| 5 | Sab 07/02/26 16.00 | ASD MAROLA U13 | Under 13 AXIS ITALIA | ![]() |
| 4 | Sab 07/02/26 16.00 | UNDER 14 VITROPLAST | STUDIO SISMA COSTABISSARA | ![]() |
| 15 | Sab 07/02/26 20.30 | 2 DIVISIONE AREAVERDE | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | ![]() |
| 5 | Dom 08/02/26 10.30 | CB VOLLEY U13 | ![]() |
|
| 5 | Dom 08/02/26 16.00 | ROBUR | UNDER 16 2P COSTRUZIONI | ![]() |
| 6 | Dom 08/02/26 16.00 | UNDER 14 VITROPLAST | NPV U14 SA | ![]() |
DIVENTA NOSTRO SPONSOR !
MAIN SPONSOR
GLI SPONSOR DELLA NOSTRA SOCIETA'
SEGUICI SU INSTAGRAM!
INDIZIONI FIPAV 2024/2025
FIPAV VICENZA
BENEFICI DEL GIOCO CON LA PALLA
LOGO E INDIRIZZO
36030 CALDOGNO (VI)Sito generato con sistema PowerSportArea Manager